Di seguito alcune brevi indicazioni sui nostri formati e materiali, usati per la produzione di etichette.Ricordiamo che la ditta FRASINI EUROFFICE resta a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento e per la realizzazione di preventivi. ELENCO FORMATI PIU’ RICHIESTI AGGIORNATO AL 01/06/09 | 30x15 | 49X19 | 60X25 | 72X36 | 90X90 | 110x110 | | 35x15 | 50x30 gap 2 | 60X40 | 75X35 | 95X48,78 | 110x150 | | 35X48,78 PVC | 50x30 gap 4 | 60X45 | 75X55 | 99X99 |
| | 35x70 | 50X36 | 60X65 | 75x50 | 99X209 |
| | 35x48,78 | 50x47 | 60X74 | 78X32,5 | 100X30 |
| | 40x30 | 50X49 | 62X55 | 78X43 | 100X23 |
| | 40x30 gap 10mm | 50X74 | 62X80 | 78X45 | 100X148,5 |
| | 40x80 | 50X150 | 65x35 | 78X125 | 104X98 |
| | 42x46 | 53X28 PVC | 65X80 | 80 X34 | 105X34 |
| | 45x6 | 55x28 | 68X45 | 80X50 | 105X41 |
| | 45X45 | 55x35 | 68X57 | 80X60 | 105X70 |
| | 46x21 | 58X53 | 68x85 | 80X80 | 105X80 |
| | 47x19 | 58X60 | 70X20 | 81X140 | 109X141 |
| | 47x27 | 58x73,18 | 70x49 | 85X55 | 105X173 |
| | 47x101 | 60X17 | 70X35 | 90X60 | 110x60 |
|
TONDE | Diametro 45 | Diametro 12,5 | PRETAGLIO /TIKET | 11X34 CON TAGLI DIETRO | 32X19 CON TRATTEGGIO | 42X45 TRIPLEX | 50x12+12 taglio | 50x40 pretaglio centro | 99X99 Pretaglio | 105X150 Pretaglio | 109X44,14 con facilitazione allo strappo | 150X210 CON PRETAGLIO | 109X44,14 con facilitazione allo strappo | 43X185,35 TIKET | | 60X185,35 TIKET Z 59 | 109X41 TIKET | SAGOMATE | 12,5x 229,91 FASCETTE | 25x248,18 FASCETTE | 42x45 Triplex | 67,2X107,9 CON FORI | | 67x198+42x198 | 80X54 SAGOMATE | 80X34 OVALE | 95X58 SAGOMATA | 100x150 sagomata | 105x69 sagomato | 115X33 PVC | 100X125 | 198x45 pancia | 198x70 pancia | | 90X69 OVALE |
| ETICHETTE IN FOGLI ORDINABILI DAL SITO | FORMATO A4 | FORMATO A4:16 ( 105X37,125) | FORMATO A4 : 2 ( 210X148) | FORMATO A4:24 ( 70X37,2) | FORMATO AA : 4 ( 105X148) | FORMATO AA : 44 ( 47X25,5) | | FORMATO A4:8 ( 105X74) | FORMATO AA : 65 ( 38,1X21,2) | | FORMATO A4:15 ( 70X50,8) | FORMATO A4:15 ( 59X51) |
CARTA E COLLE PU’ USATE VELLUM VELLUM CON ADESIVO -20°C TERMICA TERMICA CON ADESIVO -20°C TERMICA PROTETTA TERMICA PROTETTA CON ADESIVO -20°C GLOSS GLOSS CON ADESIVO -20°C PET PVC TRIPLEX CARTOLINA
|
|
Ultimo aggiornamento ( Thursday 25 June 2009 )
|